静乐县教育体育局关于2024-2025学年度幼儿园基本信息备案的公示
为贯彻落实《中共中央国务院关于学前教育深化改革规范发展的若干意见》精神,充分利用互联网等信息化方式,向社会及时公布并更新幼儿园办园条件、收费标准、办园规模等方面信息,让家长了解幼儿园基本情况,主动接受社会监督。根据中省市关于建立幼儿园基本信息备案公示制度的要求,现将我县各级各类幼儿园。
我县目前共有幼儿园19所,其中公办幼儿园7所、民办幼儿园12所。幼儿园基本信息具体如下
静乐县幼儿园基本信息情况
序号 | 园所名称 | 园所详细地址 | 办园性质 | 收费标准(包含教材费) |
1 | 静乐县幼儿园 | 关岳庙街西一巷20号 | 1200/学期 | |
2 | 第二幼儿园 | 静汾西路尚德街1号 | 公办 | |
3 | 第三幼儿园 | 广场东街南巷14号 | 公办 | 1200/学期 |
4 | 利民幼儿园 | 静乐县利民小区内 | 公办 | 1200/学期 |
5 | 小康幼儿园 | 静乐县小康苑内 | 公办 | 1200/学期 |
6 | 迎曦幼儿园 | 静乐县西坡崖村 | 公办 | 1200/学期 |
7 | 龙泉幼儿园 | 静乐县马家沟村 | 公办 | 1200/学期 |
8 | 童乐幼儿园 | 静乐县河西静汾西路16号 | 民办普惠 | |
9 | 清华幼儿园 | 静乐县西关街 | 民办普惠 | 1800/学期 |
10 | 豆豆幼儿园 | 静乐县西关爱乐巷8号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
11 | 汇佳幼儿园 | 静乐县百汇佳园小区小别墅 | 民办普惠 | 1800/学期 |
12 | 育博幼儿园 | 静乐县汾河东大街166号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
13 | 天和幼儿园 | 汾河东大街215号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
14 | 阳光幼儿园 | 静乐县西关街南二巷2号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
15 | 大风车幼儿园 | 静乐县西林路利民小学对面 | 民办普惠 | 1800/学期 |
16 | 欣建幼儿园 | 静乐县汾河东大街1号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
17 | 新育博幼儿园 | 静乐县汾河东大街232号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
18 | 新星幼儿园 | 静乐县静汾西路162号 | 民办普惠 | 1800/学期 |
19 | 星星幼儿园 | 静乐县鹅城路17号 | 民办 | 1800/学期 |
静乐县教育体育局
2024年8月22日