2016年忻州市中小学教师高级职称讲课成绩
2017年03月14日 09:25:34 来源:忻州教育网 访问量:1970次
| 姓名 | 学段 | 学科 | 县市区 | 成绩 |
| 李万荣 | 高中 | 语文 | 定襄 | 75.67 |
| 胡耀全 | 初中 | 语文 | 静乐 | 86.00 |
| 赵淑英 | 初中 | 数学 | 原平 | 76.67 |
| 张磊 | 高中 | 英语 | 原平 | 75.00 |
| 王秋霞 | 高中 | 化学 | 忻府 | 77.33 |
| 李俊亮 | 初中 | 物理 | 静乐 | 72.00 |
| 陈艳卿 | 高中 | 政治 | 市直 | 88.00 |
| 胡文慧 | 小学 | 语文 | 五台 | 72.00 |
| 郭秀枝 | 小学 | 数学 | 定襄 | 86.00 |
| 盛变田 | 小学 | 体育 | 原平 | 79.33 |
| 郭 涛 | 小学 | 品德 | 原平 | 75.67 |
| 李文灵 | 非一线 | 电教 | 市直 | 82.33 |
| 郭振凤 | 高中 | 语文 | 原平 | 68.67 |
| 杨七梅 | 初中 | 语文 | 五台 | 90.33 |
| 郭建斌 | 初中 | 数学 | 定襄 | 74.33 |
| 周建明 | 高中 | 英语 | 忻府 | 85.33 |
| 王飞 | 高中 | 化学 | 五台 | 76.67 |
| 于志文 | 初中 | 物理 | 忻府 | 77.33 |
| 韩梅英 | 高中 | 政治 | 市直 | 82.67 |
| 陈补香 | 小学 | 语文 | 五台 | 79.00 |
| 王金翠 | 小学 | 数学 | 静乐 | 80.67 |
| 郝月柱 | 初中 | 音乐 | 原平 | 84.00 |
| 田静琳 | 小学 | 品德 | 原平 | 80.67 |
| 吕俊卿 | 非一线 | 电教 | 市直 | 90.67 |
| 张建明 | 高中 | 语文 | 忻府 | 60.67 |
| 高吉乐 | 初中 | 语文 | 偏关 | 89.00 |
| 宋喜梅 | 初中 | 数学 | 忻府 | 76.67 |
| 李晓丽 | 高中 | 英语 | 宁武 | 81.00 |
| 张连君 | 高中 | 化学 | 原平 | 74.00 |
| 樊帆 | 初中 | 物理 | 五台 | 70.33 |
| 张升荣 | 高中 | 政治 | 市直 | 72.00 |
| 杨月仁 | 小学 | 语文 | 原平 | 93.00 |
| 闫水娥 | 小学 | 数学 | 五台 | 69.67 |
| 康俊彪 | 初中 | 体育 | 五台 | 83.00 |
| 刘秀英 | 小学 | 品德 | 原平 | 80.00 |
| 王治中 | 非一线 | 电教 | 原平 | 73.67 |
| 檀彪 | 高中 | 语文 | 五台 | 80.33 |
| 杨泽峰 | 初中 | 语文 | 五台 | 86.33 |
| 刘秀亭 | 初中 | 数学 | 忻府 | 65.33 |
| 张先平 | 高中 | 英语 | 五台 | 71.00 |
| 宁树良 | 高中 | 物理 | 原平 | 83.67 |
| 蔚明亮 | 初中 | 物理 | 原平 | 73.00 |
| 宋秀林 | 高中 | 政治 | 定襄 | 91.33 |
| 孙秀英 | 小学 | 语文 | 忻府 | 89.67 |
| 苏润连 | 小学 | 数学 | 忻府 | 89.67 |
| 徐中伟 | 初中 | 体育 | 五台 | 85.00 |
| 赵先明 | 小学 | 品德 | 原平 | 64.67 |
| 李泽廷 | 非一线 | 教育管理 | 定襄 | 84.33 |
| 郭彦 | 高中 | 语文 | 五台 | 65.67 |
| 王志峰 | 初中 | 语文 | 五台 | 83.67 |
| 杜效凤 | 初中 | 数学 | 五台 | 77.33 |
| 贾云龙 | 高中 | 英语 | 市直 | 75.00 |
| 杨丽敏 | 高中 | 物理 | 原平 | 84.00 |
| 栗顺义 | 初中 | 物理 | 原平 | 69.33 |
| 乔宝湖 | 高中 | 地理 | 市直 | 92.67 |
| 胡笑英 | 小学 | 语文 | 定襄 | 84.00 |
| 王俊丽 | 小学 | 数学 | 岢岚 | 67.33 |
| 宿安平 | 初中 | 体育 | 忻府 | 91.33 |
| 程润婵 | 小学 | 品德 | 岢岚 | 76.00 |
| 郭向文 | 非一线 | 教育管理 | 忻府 | 80.67 |
| 高月英 | 高中 | 语文 | 静乐 | 66.67 |
| 郭贵仁 | 初中 | 语文 | 原平 | 74.00 |
| 郑聚荣 | 初中 | 数学 | 定襄 | 77.00 |
| 温育红 | 高中 | 英语 | 原平 | 82.33 |
| 任治国 | 高中 | 物理 | 静乐 | 84.33 |
| 张进丑 | 初中 | 物理 | 原平 | 69.00 |
| 周永和 | 高中 | 地理 | 岢岚 | 75.67 |
| 申华 | 小学 | 语文 | 原平 | 83.67 |
| 田培元 | 小学 | 数学 | 定襄 | 68.67 |
| 曹玉林 | 小学 | 品德 | 五寨 | 86.67 |
| 侯连明 | 非一线 | 英语 | 市直 | 91.67 |
| 石晓伟 | 高中 | 语文 | 五台 | 69.33 |
| 申培青 | 初中 | 语文 | 原平 | 77.67 |
| 王金香 | 初中 | 数学 | 忻府 | 75.33 |
| 范秀花 | 高中 | 英语 | 偏关 | 62.33 |
| 郭变芳 | 高中 | 物理 | 原平 | 75.33 |
| 王计成 | 初中 | 物理 | 静乐 | 70.33 |
| 刘建兰 | 高中 | 地理 | 偏关 | 86.33 |
| 许桃芳 | 小学 | 语文 | 偏关 | 81.00 |
| 申建伟 | 小学 | 数学 | 五台 | 70.67 |
| 张巧花 | 小学 | 品德 | 定襄 | 86.00 |
| 李丽 | 非一线 | 英语 | 市直 | 86.67 |
| 康柱世 | 高中 | 语文 | 五台 | 65.00 |
| 周洁 | 初中 | 语文 | 忻府 | 86.33 |
| 冯德厚 | 高中 | 数学 | 偏关 | 75.33 |
| 郑美芳 | 高中 | 英语 | 市直 | 84.00 |
| 李振堂 | 高中 | 物理 | 静乐 | 75.00 |
| 郅建平 | 初中 | 物理 | 定襄 | 71.33 |
| 王文杰 | 高中 | 地理 | 五台 | 73.33 |
| 赵新慧 | 小学 | 语文 | 市直 | 77.33 |
| 王美兰 | 小学 | 数学 | 原平 | 73.67 |
| 王永刚 | 小学 | 品德 | 宁武 | 81.00 |
| 马锋 | 非一线 | 物理 | 市直 | 89.33 |
| 周铭 | 高中 | 语文 | 市直 | 81.00 |
| 张美英 | 初中 | 语文 | 忻府 | 81.00 |
| 米富霞 | 高中 | 数学 | 市直 | 75.67 |
| 王岁毅 | 高中 | 英语 | 市直 | 87.00 |
| 吴秀青 | 高中 | 物理 | 原平 | 86.67 |
| 高丽霞 | 初中 | 物理 | 五台 | 67.67 |
| 赵福梅 | 高中 | 地理 | 原平 | 81.33 |
| 辛永梅 | 小学 | 语文 | 原平 | 91.00 |
| 徐俊清 | 小学 | 数学 | 五台 | 72.67 |
| 侯志鹏 | 小学 | 品德 | 宁武 | 78.00 |
| 武莉 | 高中 | 语文 | 定襄 | 74.67 |
| 郭翠兰 | 初中 | 语文 | 定襄 | 84.00 |
| 刘雪岗 | 高中 | 数学 | 静乐 | 75.33 |
| 梁爱玲 | 高中 | 英语 | 宁武 | 76.67 |
| 白美云 | 高中 | 物理 | 原平 | 86.67 |
| 李斌 | 初中 | 物理 | 原平 | 65.33 |
| 刘金凤 | 高中 | 地理 | 宁武 | 87.67 |
| 杨冰蕊 | 小学 | 语文 | 五台 | 87.33 |
| 高辰生 | 小学 | 数学 | 五台 | 70.00 |
| 刘朋仁 | 小学 | 品德 | 五台 | 76.00 |
| 付美英 | 高中 | 语文 | 市直 | 74.67 |
| 霍和平 | 初中 | 语文 | 原平 | 74.33 |
| 左志海 | 高中 | 数学 | 五寨 | 73.33 |
| 张文富 | 高中 | 物理 | 五台 | 83.00 |
| 刘保岩 | 初中 | 物理 | 市直 | 81.33 |
| 杨美田 | 高中 | 地理 | 原平 | 82.33 |
| 张美 | 小学 | 语文 | 忻府 | 84.33 |
| 李建斌 | 小学 | 数学 | 定襄 | 74.33 |
| 张秀枝 | 小学 | 品德 | 忻府 | 88.67 |
| 杨文丞 | 高中 | 语文 | 市直 | 66.33 |
| 卜秀生 | 初中 | 语文 | 五台 | 82.67 |
| 刘春莲 | 高中 | 数学 | 原平 | 0.00 |
| 潘宝宏 | 高中 | 物理 | 宁武 | 73.67 |
| 翟太平 | 初中 | 物理 | 定襄 | 66.33 |
| 武贵明 | 小学 | 语文 | 宁武 | 64.67 |
| 张还林 | 小学 | 数学 | 原平 | 81.33 |
| 刘平槐 | 高中 | 物理 | 原平 | 78.33 |
| 白惠宏 | 高中 | 语文 | 市直 | 70.33 |
| 周爱芳 | 初中 | 语文 | 五台 | 84.33 |
| 王金珠 | 初中 | 数学 | 原平 | 79.33 |
| 李焕荣 | 初中 | 英语 | 五台 | 75.33 |
| 问玉兰 | 高中 | 化学 | 原平 | 81.67 |
| 周海茂 | 初中 | 物理 | 宁武 | 71.00 |
| 李建玄 | 初中 | 政治 | 原平 | 63.67 |
| 庄丽平 | 小学 | 语文 | 原平 | 86.00 |
| 康仝荣 | 小学 | 数学 | 五寨 | 73.33 |
| 刘凤华 | 幼儿园 | | 五台 | 79.33 |
| 周亚统 | 高中 | 语文 | 市直 | 65.33 |
| 张美平 | 初中 | 语文 | 原平 | 76.33 |
| 张满红 | 初中 | 数学 | 原平 | 75.33 |
| 贾美英 | 初中 | 英语 | 原平 | 63.67 |
| 常效军 | 高中 | 化学 | 市直 | 73.33 |
| 赵梅花 | 初中 | 物理 | 静乐 | 63.67 |
| 武计堂 | 初中 | 政治 | 静乐 | 77.33 |
| 林杰栋 | 小学 | 语文 | 宁武 | 73.00 |
| 雷永胜 | 小学 | 数学 | 原平 | 67.33 |
| 蒙爱兵 | 小学 | 科学 | 宁武 | 83.00 |
| 翟艳香 | 高中 | 语文 | 原平 | 79.33 |
| 王爱田 | 初中 | 语文 | 定襄 | 83.67 |
| 江金亮 | 初中 | 数学 | 宁武 | 71.00 |
| 郄常梅 | 初中 | 英语 | 原平 | 64.67 |
| 弓有清 | 高中 | 化学 | 宁武 | 76.67 |
| 赵怀生 | 初中 | 物理 | 静乐 | 68.67 |
| 赵福清 | 初中 | 政治 | 忻府 | 77.00 |
| 王所梅 | 小学 | 语文 | 市直 | 85.33 |
| 李瑞兰 | 小学 | 数学 | 偏关 | 76.67 |
| 李文斌 | 小学 | 科学 | 宁武 | 77.67 |
| 付丽芳 | 高中 | 语文 | 原平 | 81.67 |
| 智俊喜 | 初中 | 语文 | 五台 | 74.33 |
| 袁慧 | 初中 | 数学 | 五台 | 70.33 |
| 司黄爱 | 初中 | 英语 | 忻府 | 79.00 |
| 张锐平 | 高中 | 化学 | 原平 | 69.33 |
| 郑璐 | 初中 | 物理 | 原平 | 69.33 |
| 韩眉田 | 初中 | 政治 | 原平 | 76.33 |
| 张卫东 | 小学 | 语文 | 定襄 | 85.00 |
| 张俊平 | 小学 | 数学 | 原平 | 67.33 |
| 郭彦平 | 小学 | 科学 | 定襄 | 73.67 |
| 巩凤龙 | 高中 | 语文 | 静乐 | 72.67 |
| 张晓凤 | 初中 | 语文 | 原平 | 90.33 |
| 常玉楼 | 初中 | 数学 | 市直 | 79.00 |
| 赵永清 | 初中 | 英语 | 五台 | 78.00 |
| 贾育平 | 高中 | 化学 | 市直 | 77.67 |
| 褚培华 | 初中 | 物理 | 原平 | 69.67 |
| 刘广娥 | 初中 | 政治 | 原平 | 69.67 |
| 郭润青 | 小学 | 语文 | 宁武 | 79.67 |
| 侯永灵 | 小学 | 数学 | 五寨 | 82.67 |
| 艾新锋 | 高中 | 语文 | 原平 | 69.67 |
| 张涛 | 初中 | 语文 | 静乐 | 90.33 |
| 郭安林 | 初中 | 数学 | 定襄 | 81.33 |
| 王丽君 | 初中 | 英语 | 五台 | 69.00 |
| 李茂生 | 高中 | 化学 | 静乐 | 87.00 |
| 周利军 | 初中 | 物理 | 宁武 | 71.00 |
| 丁国伟 | 初中 | 政治 | 原平 | 73.67 |
| 张俊义 | 小学 | 语文 | 定襄 | 76.33 |
| 徐凤民 | 小学 | 数学 | 市直 | 78.33 |
| 李德伟 | 初中 | 语文 | 原平 | 84.00 |
| 刘文清 | 初中 | 数学 | 原平 | 74.67 |
| 朱洁 | 初中 | 英语 | 原平 | 82.33 |
| 闫成云 | 高中 | 化学 | 宁武 | 88.67 |
| 郭贵平 | 初中 | 化学 | 定襄 | 75.00 |
| 张恒渊 | 初中 | 政治 | 五寨 | 74.00 |
| 刘淑敏 | 小学 | 语文 | 忻府 | 83.67 |
| 弓晋宁 | 小学 | 数学 | 宁武 | 64.00 |
| 黄河水 | 初中 | 语文 | 原平 | 89.33 |
| 刘利俊 | 初中 | 数学 | 忻府 | 77.33 |
| 贾在祥 | 初中 | 英语 | 原平 | 73.00 |
| 席汾竹 | 高中 | 化学 | 市直 | 82.00 |
| 张宏伟 | 初中 | 化学 | 定襄 | 71.67 |
| 兰慧琴 | 初中 | 政治 | 原平 | 74.33 |
| 张丽萍 | 小学 | 语文 | 市直 | 90.33 |
| 宫新春 | 小学 | 数学 | 宁武 | 65.33 |
| 田培荣 | 初中 | 语文 | 宁武 | 81.00 |
| 宋丽琴 | 初中 | 数学 | 原平 | 75.00 |
| 邸晋英 | 初中 | 英语 | 原平 | 75.00 |
| 韩俊杰 | 高中 | 化学 | 五寨 | 88.33 |
| 白旭飞 | 初中 | 化学 | 五台 | 70.33 |
| 朱丽俊 | 初中 | 政治 | 五台 | 73.00 |
| 邸文英 | 小学 | 语文 | 宁武 | 82.00 |
| 王四肉 | 小学 | 数学 | 原平 | 70.00 |
| 赵丽君 | 初中 | 语文 | 五台 | 78.67 |
| 张福贵 | 初中 | 数学 | 原平 | 69.33 |
| 杨美荣 | 初中 | 英语 | 忻府 | 85.00 |
| 王淑莲 | 高中 | 化学 | 宁武 | 79.67 |
| 冀巨民 | 初中 | 化学 | 原平 | 68.33 |
| 梁政明 | 初中 | 政治 | 代县 | 64.67 |
| 任艳萍 | 小学 | 语文 | 岢岚 | 80.67 |
| 武秀兰 | 小学 | 数学 | 原平 | 82.00 |
| 杨静 | 初中 | 语文 | 静乐 | 76.00 |
| 刘炳武 | 初中 | 数学 | 原平 | 73.67 |
| 刘锁梅 | 初中 | 英语 | 代县 | 75.67 |
| 王福文 | 高中 | 生物 | 原平 | 66.33 |
| 贺素娴 | 初中 | 化学 | 原平 | 68.67 |
| 郝卫平 | 初中 | 政治 | 原平 | 72.67 |
| 刘亚楠 | 小学 | 语文 | 原平 | 81.00 |
| 徐凤梅 | 小学 | 数学 | 市直 | 91.00 |
| 杨志强 | 初中 | 语文 | 宁武 | 88.33 |
| 武素荣 | 初中 | 数学 | 市直 | 77.67 |
| 张少华 | 高中 | 生物 | 宁武 | 74.00 |
| 郝玉花 | 初中 | 化学 | 原平 | 67.33 |
| 尚志强 | 初中 | 政治 | 原平 | 70.00 |
| 秦小丽 | 小学 | 语文 | 偏关 | 77.67 |
| 张小英 | 小学 | 数学 | 原平 | 72.00 |
| 樊琼花 | 初中 | 语文 | 原平 | 76.00 |
| 张建亮 | 初中 | 数学 | 忻府 | 79.00 |
| 冯杰 | 高中 | 生物 | 定襄 | 85.67 |
| 贾永亮 | 初中 | 政治 | 原平 | 70.00 |
| 李四魁 | 小学 | 语文 | 静乐 | 69.33 |
| 孟庆年 | 小学 | 数学 | 五台 | 68.00 |
| 郭亚琼 | 高中 | 生物 | 原平 | 84.67 |
| 杨敬德 | 初中 | 语文 | 宁武 | 74.33 |
| 王梅芳 | 初中 | 数学 | 市直 | 77.67 |
| 赵彩霞 | 初中 | 英语 | 原平 | 79.00 |
| 闫玉莲 | 初中 | 生物 | 定襄 | 68.67 |
| 刘云田 | 高中 | 历史 | 原平 | 74.33 |
| 靳改兰 | 小学 | 语文 | 偏关 | 83.33 |
| 薛翠英 | 小学 | 数学 | 五台 | 83.33 |
| 李应堂 | 初中 | 语文 | 静乐 | 82.67 |
| 陈筛福 | 初中 | 数学 | 宁武 | 76.67 |
| 代永恒 | 初中 | 英语 | 五寨 | 83.00 |
| 李杰明 | 初中 | 化学 | 原平 | 68.67 |
| 康旭峰 | 高中 | 历史 | 宁武 | 79.67 |
| 董美玲 | 小学 | 语文 | 忻府 | 83.00 |
| 雷招弟 | 小学 | 数学 | 岢岚 | 77.67 |
| 曹倩倩 | 初中 | 语文 | 静乐 | 75.33 |
| 张献文 | 初中 | 数学 | 静乐 | 73.33 |
| 常还锁 | 初中 | 英语 | 原平 | 62.00 |
| 王新才 | 初中 | 化学 | 原平 | 67.67 |
| 张文华 | 高中 | 历史 | 原平 | 82.00 |
| 王小丽 | 小学 | 语文 | 静乐 | 90.67 |
| 巩利芳 | 小学 | 数学 | 静乐 | 88.33 |
| 赵计贤 | 初中 | 语文 | 原平 | 76.67 |
| 丁俊卿 | 初中 | 数学 | 岢岚 | 77.00 |
| 邸宴增 | 初中 | 英语 | 原平 | 68.00 |
| 刘太英 | 初中 | 化学 | 原平 | 66.00 |
| 张云凤 | 高中 | 历史 | 定襄 | 84.33 |
| 王爱芳 | 小学 | 语文 | 静乐 | 82.00 |
| 侯晋华 | 小学 | 数学 | 静乐 | 90.67 |
| 高振华 | 初中 | 语文 | 静乐 | 78.67 |
| 魏君花 | 初中 | 数学 | 市直 | 78.00 |
| 丁国中 | 初中 | 英语 | 市直 | 87.67 |
| 贾成仓 | 初中 | 化学 | 原平 | 68.67 |
| 刘青山 | 初中 | 历史 | 定襄 | 73.67 |
| 苗鹏鹰 | 小学 | 语文 | 偏关 | 89.33 |
| 李丽琴 | 小学 | 数学 | 五寨 | 86.00 |
| 郝建清 | 初中 | 语文 | 静乐 | 78.33 |
| 张俊良 | 初中 | 数学 | 宁武 | 73.67 |
| 李建军 | 初中 | 英语 | 岢岚 | 66.00 |
| 杨新亚 | 初中 | 化学 | 原平 | 69.00 |
| 刘亚平 | 初中 | 历史 | 五寨 | 85.00 |
| 雷君花 | 小学 | 语文 | 岢岚 | 81.67 |
| 段兰青 | 小学 | 数学 | 偏关 | 89.00 |
| 徐效军 | 初中 | 语文 | 五台 | 83.00 |
| 张乔娟 | 初中 | 数学 | 市直 | 77.67 |
| 张 强 | 初中 | 英语 | 静乐 | 65.00 |
| 白效英 | 初中 | 历史 | 五寨 | 71.67 |
| 弓志青 | 小学 | 语文 | 宁武 | 78.33 |
| 丁雪平 | 初中 | 语文 | 原平 | 79.67 |
| 赵海文 | 初中 | 数学 | 五寨 | 79.00 |
| 张生娥 | 小学 | 英语 | 原平 | 75.33 |
| 高淑花 | 初中 | 历史 | 定襄 | 74.33 |
| 贾高文 | 小学 | 语文 | 市直 | 83.00 |
| 刘成兵 | 初中 | 语文 | 岢岚 | 74.67 |
| 宿丑云 | 初中 | 数学 | 市直 | 78.67 |
| 申玉华 | 小学 | 英语 | 忻府 | 84.67 |
| 王明镜 | 初中 | 历史 | 五台 | 72.00 |
| 来金华 | 小学 | 语文 | 五台 | 76.67 |
| 李尚梅 | 初中 | 语文 | 原平 | 74.67 |
| 郭静斌 | 初中 | 数学 | 静乐 | 74.67 |
| 王云芝 | 小学 | 英语 | 五台 | 66.00 |
| 段树华 | 小学 | 语文 | 市直 | 83.33 |
| 李新生 | 初中 | 语文 | 原平 | 78.00 |
| 巩靖赟 | 初中 | 数学 | 静乐 | 75.67 |
| 余俊文 | 小学 | 语文 | 五寨 | 83.67 |
| 庞变然 | 初中 | 语文 | 原平 | 73.33 |
| 刘永明 | 初中 | 数学 | 岢岚 | 75.67 |
| 张丽华 | 初中 | 语文 | 五台 | 79.33 |
| 成丽平 | 初中 | 数学 | 忻府 | 76.33 |
| 范碧清 | 初中 | 语文 | 静乐 | 77.00 |
| 栗祥东 | 初中 | 数学 | 五寨 | 74.33 |
| 任拴明 | 初中 | 语文 | 静乐 | 87.33 |
| 刘志强 | 初中 | 数学 | 五寨 | 75.33 |
| 王春兰 | 初中 | 语文 | 市直 | 91.33 |
| 董怀清 | 初中 | 语文 | 静乐 | 79.33 |
| 苏建芳 | 初中 | 语文 | 原平 | 87.00 |
| 高瑞琼 | 初中 | 语文 | 市直 | 83.00 |
| 贾树英 | 初中 | 语文 | 五寨 | 77.00 |
| 郭玉明 | 初中 | 语文 | 静乐 | 76.67 |
| 李金龙 | 初中 | 语文 | 静乐 | 85.33 |
| 刘建国 | 初中 | 语文 | 宁武 | 83.33 |
| 郭翠香 | 初中 | 语文 | 原平 | 82.67 |
| 张满槐 | 初中 | 语文 | 原平 | 78.33 |
| | | |
编辑:王应平